2607_Summerpromo_CNEurope_1920X768
2603_NewSL_CN_1920X768
2602_River2028_CN_1920X768
2509_RiverCruise_SC
2602_River2028_Allinclude_CN_1920X768
2508_2026PresidentsCruise_TC_1920X7681
2508_Alaska_CN_1920X768
CEL_EG_Magic_Carpet_12.jpeg
CEL_BY_Sunset_Bar_152.jpeg
previous arrow
next arrow
  • 名人臻探号

7晚 多瑙河之旅 - 维也纳及布达佩斯 NTD 103,942 

名人臻探号

维尔肖芬, 德国
维尔肖芬, 德国 奥地利 林兹格赖因, 奥地利瓦豪风景区奥地利 杜恩斯坦奥地利 维也纳奥地利 维也纳布达佩斯匈牙利 布达佩斯匈牙利 布达佩斯
2028-03-16 (四) - 2028-03-23 (四) 更多...

邮轮船费(人均)

启航日期 河景房 露台房 无边际露台房 观景露台套房
2028-03-16
RB 112,634+
BB 173,805+
FB 156,967+
SF 259,073+
2028-03-30
RB 119,073+
BB 183,463+
FB 160,927+
SF 280,241+
2028-04-13
RB 140,000+
BB 212,551+
FB 180,244+
SF 273,593+
2028-04-27
RB 148,049+
BB 234,975+
FB 201,106+
SF 288,097+
2028-05-11
RB 154,488+
BB 241,414+
FB 204,390+
SF 294,536+
2028-06-08
RB 151,268+
BB 233,832+
FB 197,146+
SF 290,946+
2028-06-22
RB 148,049+
BB 218,878+
FB 189,902+
SF 260,731+
2028-07-20
RB 130,341+
BB 189,902+
FB 166,786+
SF 239,499+
2028-08-03
RA 135,171+
BB 202,764+
FB 172,195+
SF 278,065+
2028-08-31
RB 144,829+
BB 235,458+
FB 196,341+
SF 284,877+
2028-09-14
RB 157,707+
BB 244,634+
FB 207,609+
SF 297,755+
2028-09-28
RB 154,488+
BB 233,365+
FB 200,366+
SF 280,853+
2028-10-12
RB 138,390+
BB 209,219+
FB 180,244+
SF 251,073+
2028-10-26
RB 119,073+
BB 189,902+
FB 160,927+
SF 231,756+
2028-11-09
RB 103,942+
BB 160,927+
FB 146,761+
SF 209,251+
** 所有价钱以双人房之每人平均价 HKD 作准,除非另有指明.

航程

日期 停靠港 到达时间 离开时间 备注
2028-03-16 维尔肖芬, 德国 - 20:00 登船
2028-03-17 奥地利 林兹 06:00 23:30 停泊
2028-03-18 格赖因, 奥地利 08:00 12:01 停泊
2028-03-18 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-03-18 奥地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-03-19 08:00 12:01 停泊
2028-03-19 奥地利 维也纳 15:30 00:00 停泊
2028-03-20 奥地利 维也纳 00:00 22:00 停泊
2028-03-21 08:30 19:00 停泊
2028-03-22 布达佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-03-22 匈牙利 布达佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-03-23 匈牙利 布达佩斯 00:00 - 登陆
2028-03-30 维尔肖芬, 德国 - 20:00 登船
2028-03-31 奥地利 林兹 06:00 23:30 停泊
2028-04-01 格赖因, 奥地利 08:00 12:01 停泊
2028-04-01 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-04-01 奥地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-04-02 08:00 12:01 停泊
2028-04-02 奥地利 维也纳 15:30 00:00 停泊
2028-04-03 奥地利 维也纳 00:00 22:00 停泊
2028-04-04 08:30 19:00 停泊
2028-04-05 布达佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-04-05 匈牙利 布达佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-04-06 匈牙利 布达佩斯 00:00 - 登陆
2028-04-13 维尔肖芬, 德国 - 20:00 登船
2028-04-14 奥地利 林兹 06:00 23:30 停泊
2028-04-15 格赖因, 奥地利 08:00 12:01 停泊
2028-04-15 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-04-15 奥地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-04-16 08:00 12:01 停泊
2028-04-16 奥地利 维也纳 15:30 00:00 停泊
2028-04-17 奥地利 维也纳 00:00 22:00 停泊
2028-04-18 08:30 19:00 停泊
2028-04-19 布达佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-04-19 匈牙利 布达佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-04-20 匈牙利 布达佩斯 00:00 - 登陆
2028-04-27 维尔肖芬, 德国 - 20:00 登船
2028-04-28 奥地利 林兹 06:00 23:30 停泊
2028-04-29 格赖因, 奥地利 08:00 12:01 停泊
2028-04-29 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-04-29 奥地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-04-30 08:00 12:01 停泊
2028-04-30 奥地利 维也纳 15:30 00:00 停泊
2028-05-01 奥地利 维也纳 00:00 22:00 停泊
2028-05-02 08:30 19:00 停泊
2028-05-03 布达佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-05-03 匈牙利 布达佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-05-04 匈牙利 布达佩斯 00:00 - 登陆
2028-05-11 维尔肖芬, 德国 - 20:00 登船
2028-05-12 奥地利 林兹 06:00 23:30 停泊
2028-05-13 格赖因, 奥地利 08:00 12:01 停泊
2028-05-13 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-05-13 奥地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-05-14 08:00 12:01 停泊
2028-05-14 奥地利 维也纳 15:30 00:00 停泊
2028-05-15 奥地利 维也纳 00:00 22:00 停泊
2028-05-16 08:30 19:00 停泊
2028-05-17 布达佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-05-17 匈牙利 布达佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-05-18 匈牙利 布达佩斯 00:00 - 登陆
2028-06-08 维尔肖芬, 德国 - 20:00 登船
2028-06-09 奥地利 林兹 06:00 23:30 停泊
2028-06-10 格赖因, 奥地利 08:00 12:01 停泊
2028-06-10 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-06-10 奥地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-06-11 08:00 12:01 停泊
2028-06-11 奥地利 维也纳 15:30 00:00 停泊
2028-06-12 奥地利 维也纳 00:00 22:00 停泊
2028-06-13 08:30 19:00 停泊
2028-06-14 布达佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-06-14 匈牙利 布达佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-06-15 匈牙利 布达佩斯 00:00 - 登陆
2028-06-22 维尔肖芬, 德国 - 20:00 登船
2028-06-23 奥地利 林兹 06:00 23:30 停泊
2028-06-24 格赖因, 奥地利 08:00 12:01 停泊
2028-06-24 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-06-24 奥地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-06-25 08:00 12:01 停泊
2028-06-25 奥地利 维也纳 15:30 00:00 停泊
2028-06-26 奥地利 维也纳 00:00 22:00 停泊
2028-06-27 08:30 19:00 停泊
2028-06-28 布达佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-06-28 匈牙利 布达佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-06-29 匈牙利 布达佩斯 00:00 - 登陆
2028-07-20 维尔肖芬, 德国 - 20:00 登船
2028-07-21 奥地利 林兹 06:00 23:30 停泊
2028-07-22 格赖因, 奥地利 08:00 12:01 停泊
2028-07-22 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-07-22 奥地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-07-23 08:00 12:01 停泊
2028-07-23 奥地利 维也纳 15:30 00:00 停泊
2028-07-24 奥地利 维也纳 00:00 22:00 停泊
2028-07-25 08:30 19:00 停泊
2028-07-26 布达佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-07-26 匈牙利 布达佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-07-27 匈牙利 布达佩斯 00:00 - 登陆
2028-08-03 维尔肖芬, 德国 - 20:00 登船
2028-08-04 奥地利 林兹 06:00 23:30 停泊
2028-08-05 格赖因, 奥地利 08:00 12:01 停泊
2028-08-05 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-08-05 奥地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-08-06 08:00 12:01 停泊
2028-08-06 奥地利 维也纳 15:30 00:00 停泊
2028-08-07 奥地利 维也纳 00:00 22:00 停泊
2028-08-08 08:30 19:00 停泊
2028-08-09 布达佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-08-09 匈牙利 布达佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-08-10 匈牙利 布达佩斯 00:00 - 登陆
2028-08-31 维尔肖芬, 德国 - 20:00 登船
2028-09-01 奥地利 林兹 06:00 23:30 停泊
2028-09-02 格赖因, 奥地利 08:00 12:01 停泊
2028-09-02 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-09-02 奥地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-09-03 08:00 12:01 停泊
2028-09-03 奥地利 维也纳 15:30 00:00 停泊
2028-09-04 奥地利 维也纳 00:00 22:00 停泊
2028-09-05 08:30 19:00 停泊
2028-09-06 布达佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-09-06 匈牙利 布达佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-09-07 匈牙利 布达佩斯 00:00 - 登陆
2028-09-14 维尔肖芬, 德国 - 20:00 登船
2028-09-15 奥地利 林兹 06:00 23:30 停泊
2028-09-16 格赖因, 奥地利 08:00 12:01 停泊
2028-09-16 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-09-16 奥地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-09-17 08:00 12:01 停泊
2028-09-17 奥地利 维也纳 15:30 00:00 停泊
2028-09-18 奥地利 维也纳 00:00 22:00 停泊
2028-09-19 08:30 19:00 停泊
2028-09-20 布达佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-09-20 匈牙利 布达佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-09-21 匈牙利 布达佩斯 00:00 - 登陆
2028-09-28 维尔肖芬, 德国 - 20:00 登船
2028-09-29 奥地利 林兹 06:00 23:30 停泊
2028-09-30 格赖因, 奥地利 08:00 12:01 停泊
2028-09-30 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-09-30 奥地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-10-01 08:00 12:01 停泊
2028-10-01 奥地利 维也纳 15:30 00:00 停泊
2028-10-02 奥地利 维也纳 00:00 22:00 停泊
2028-10-03 08:30 19:00 停泊
2028-10-04 布达佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-10-04 匈牙利 布达佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-10-05 匈牙利 布达佩斯 00:00 - 登陆
2028-10-12 维尔肖芬, 德国 - 20:00 登船
2028-10-13 奥地利 林兹 06:00 23:30 停泊
2028-10-14 格赖因, 奥地利 08:00 12:01 停泊
2028-10-14 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-10-14 奥地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-10-15 08:00 12:01 停泊
2028-10-15 奥地利 维也纳 15:30 00:00 停泊
2028-10-16 奥地利 维也纳 00:00 22:00 停泊
2028-10-17 08:30 19:00 停泊
2028-10-18 布达佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-10-18 匈牙利 布达佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-10-19 匈牙利 布达佩斯 00:00 - 登陆
2028-10-26 维尔肖芬, 德国 - 20:00 登船
2028-10-27 奥地利 林兹 06:00 23:30 停泊
2028-10-28 格赖因, 奥地利 08:00 12:01 停泊
2028-10-28 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-10-28 奥地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-10-29 08:00 12:01 停泊
2028-10-29 奥地利 维也纳 15:30 00:00 停泊
2028-10-30 奥地利 维也纳 00:00 22:00 停泊
2028-10-31 08:30 19:00 停泊
2028-11-01 布达佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-11-01 匈牙利 布达佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-11-02 匈牙利 布达佩斯 00:00 - 登陆
2028-11-09 维尔肖芬, 德国 - 20:00 登船
2028-11-10 奥地利 林兹 06:00 23:30 停泊
2028-11-11 格赖因, 奥地利 08:00 12:01 停泊
2028-11-11 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-11-11 奥地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-11-12 08:00 12:01 停泊
2028-11-12 奥地利 维也纳 15:30 00:00 停泊
2028-11-13 奥地利 维也纳 00:00 22:00 停泊
2028-11-14 08:30 19:00 停泊
2028-11-15 布达佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-11-15 匈牙利 布达佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-11-16 匈牙利 布达佩斯 00:00 - 登陆

条款和条件

  • 价格为二人一房之每人价格,适用于选定的航行,最低可用票价客舱类别。此价格已经反映了任何促销节省,并且在预订之前可能会发生变化。客舱供应随时发生变化。
  • 价格包括邮轮住宿,并享用船上免费美食及娱乐设施。价格不包括港口税、船上服务人员小费、需付费岸上观光、需付费食品及饮品、船上上网服务、邮轮燃油附加费、船上指定保险费、 护照签发、签证费用、旅游保险、其他个人消费及其他不列于此列之需收费项目。
  • 航程中港口启航/ 抵达/ 停靠时间会按航行情况有所调整/ 更改/ 取消,一切以邮轮公司最后安排为准。
  • 旅客必须持有有效之入境签证,本公司对旅客因个人证件所产生之任何问题概不负责。
  • 此预订的细则及条款均以名人邮轮网页https://www.celebritycruises.com/guest-terms/ 为准。您支付此预订即代表接受邮轮公司的船票预订细则及条款。
  • 网站内之图像和讯息可能无法准确反映船上和目的地的体验、产品、功能或行程。这些可能在您的航行期间不可用,及可能因船舶和目的地而异,并且可能会随时更改,恕不另行通知。
Image
Image
Image

名人邮轮香港代表

捷成™假期有限公司. 本网站资料均为捷成假期有限公司© 版权所有. 牌照号码: 353984

© 版权所有 不得转载