2604_SpringSale_TC_1920X768
2604_Free34_TC_1920X768
2603_NewSL_TC_1920X768
2602_River2028_TC_1920X768
2509_RiverCruise_TC
2602_River2028_TC_1920X7682
2508_2026PresidentsCruise_TC_1920X7681
2508_Alaska_TC_1920X76811
CEL_EG_Magic_Carpet_12.jpeg
CEL_BY_Sunset_Bar_152.jpeg
previous arrow
next arrow
  • 名人臻探號

7 NIGHTS DANUBE - BUDAPEST & VIENNA HKD 25,108 

名人臻探號

匈牙利 布達佩斯
匈牙利 布達佩斯匈牙利 布達佩斯布達佩斯布拉迪斯拉發, 斯洛伐克布拉迪斯拉發, 斯洛伐克奧地利 維也納奧地利 維也納瓦豪风景区梅尔克, 奥地利維爾肖芬, 德國 維爾肖芬, 德國
2028-03-23 (四) - 2028-03-30 (四) 更多...

郵輪船費(人均)

啟航日期 河景房 露台房 無邊際露台房 觀景露台套房
2028-03-23
RA 30,996+
BB 43,069+
FB 37,668+
SB 63,220+
2028-04-06
RB 31,388+
BB 48,658+
FB 41,593+
SF 58,863+
2028-04-20
RB 35,313+
BB 55,417+
FB 46,499+
SF 66,124+
2028-05-04
RB 37,825+
BB 60,747+
FB 50,636+
SF 71,816+
2028-06-01
RB 36,883+
BB 58,078+
FB 49,051+
SF 71,031+
2028-06-15
RB 36,098+
BB 54,220+
FB 46,303+
SF 64,358+
2028-07-13
RB 30,603+
BB 47,842+
FB 41,318+
SF 58,396+
2028-07-27
RB 30,603+
BB 46,303+
FB 40,667+
SF 58,396+
2028-08-24
RB 32,173+
BB 51,406+
FB 43,359+
SF 62,984+
2028-09-07
RB 39,238+
BB 60,606+
FB 51,429+
SF 72,993+
2028-09-21
RB 38,453+
BB 60,669+
FB 50,621+
SF 76,906+
2028-10-05
RB 35,313+
BB 53,423+
FB 46,244+
SF 62,788+
2028-10-19
RB 33,743+
BB 51,013+
FB 43,948+
SF 61,218+
2028-11-02
RB 25,108+
BB 40,023+
FB 35,313+
SF 53,443+
** 所有價錢以雙人房之每人平均價 HKD 作準,除非另有指明.

航程

日期 停靠港 到達時間 離開時間 備註
2028-03-23 匈牙利 布達佩斯 - 00:00 登船
2028-03-24 匈牙利 布達佩斯 00:00 21:00 停泊
2028-03-24 布達佩斯 21:05 21:25 航行中
2028-03-25 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 13:00 00:00 停泊
2028-03-26 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 00:00 06:15 停泊
2028-03-26 08:30 12:30 停泊
2028-03-26 奧地利 維也納 17:30 00:00 停泊
2028-03-27 奧地利 維也納 00:00 22:30 停泊
2028-03-28 瓦豪风景区 06:00 09:55 航行中
2028-03-28 梅尔克, 奥地利 10:00 19:00 停泊
2028-03-29 10:00 15:30 停泊
2028-03-29 維爾肖芬, 德國 21:00 00:00 停泊
2028-03-30 維爾肖芬, 德國 00:00 - 登陸
2028-04-06 匈牙利 布達佩斯 - 00:00 登船
2028-04-07 匈牙利 布達佩斯 00:00 21:00 停泊
2028-04-07 布達佩斯 21:05 21:25 航行中
2028-04-08 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 13:00 00:00 停泊
2028-04-09 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 00:00 06:15 停泊
2028-04-09 08:30 12:30 停泊
2028-04-09 奧地利 維也納 17:30 00:00 停泊
2028-04-10 奧地利 維也納 00:00 22:30 停泊
2028-04-11 瓦豪风景区 06:00 09:55 航行中
2028-04-11 梅尔克, 奥地利 10:00 19:00 停泊
2028-04-12 10:00 15:30 停泊
2028-04-12 維爾肖芬, 德國 21:00 00:00 停泊
2028-04-13 維爾肖芬, 德國 00:00 - 登陸
2028-04-20 匈牙利 布達佩斯 - 00:00 登船
2028-04-21 匈牙利 布達佩斯 00:00 21:00 停泊
2028-04-21 布達佩斯 21:05 21:25 航行中
2028-04-22 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 13:00 00:00 停泊
2028-04-23 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 00:00 06:15 停泊
2028-04-23 08:30 12:30 停泊
2028-04-23 奧地利 維也納 17:30 00:00 停泊
2028-04-24 奧地利 維也納 00:00 22:30 停泊
2028-04-25 瓦豪风景区 06:00 09:55 航行中
2028-04-25 梅尔克, 奥地利 10:00 19:00 停泊
2028-04-26 10:00 15:30 停泊
2028-04-26 維爾肖芬, 德國 21:00 00:00 停泊
2028-04-27 維爾肖芬, 德國 00:00 - 登陸
2028-05-04 匈牙利 布達佩斯 - 00:00 登船
2028-05-05 匈牙利 布達佩斯 00:00 21:00 停泊
2028-05-05 布達佩斯 21:05 21:25 航行中
2028-05-06 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 13:00 00:00 停泊
2028-05-07 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 00:00 06:15 停泊
2028-05-07 08:30 12:30 停泊
2028-05-07 奧地利 維也納 17:30 00:00 停泊
2028-05-08 奧地利 維也納 00:00 22:30 停泊
2028-05-09 瓦豪风景区 06:00 09:55 航行中
2028-05-09 梅尔克, 奥地利 10:00 19:00 停泊
2028-05-10 10:00 15:30 停泊
2028-05-10 維爾肖芬, 德國 21:00 00:00 停泊
2028-05-11 維爾肖芬, 德國 00:00 - 登陸
2028-06-01 匈牙利 布達佩斯 - 00:00 登船
2028-06-02 匈牙利 布達佩斯 00:00 21:00 停泊
2028-06-02 布達佩斯 21:05 21:25 航行中
2028-06-03 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 13:00 00:00 停泊
2028-06-04 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 00:00 06:15 停泊
2028-06-04 08:30 12:30 停泊
2028-06-04 奧地利 維也納 17:30 00:00 停泊
2028-06-05 奧地利 維也納 00:00 22:30 停泊
2028-06-06 瓦豪风景区 06:00 09:55 航行中
2028-06-06 梅尔克, 奥地利 10:00 19:00 停泊
2028-06-07 10:00 15:30 停泊
2028-06-07 維爾肖芬, 德國 21:00 00:00 停泊
2028-06-08 維爾肖芬, 德國 00:00 - 登陸
2028-06-15 匈牙利 布達佩斯 - 00:00 登船
2028-06-16 匈牙利 布達佩斯 00:00 21:00 停泊
2028-06-16 布達佩斯 21:05 21:25 航行中
2028-06-17 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 13:00 00:00 停泊
2028-06-18 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 00:00 06:15 停泊
2028-06-18 08:30 12:30 停泊
2028-06-18 奧地利 維也納 17:30 00:00 停泊
2028-06-19 奧地利 維也納 00:00 22:30 停泊
2028-06-20 瓦豪风景区 06:00 09:55 航行中
2028-06-20 梅尔克, 奥地利 10:00 19:00 停泊
2028-06-21 10:00 15:30 停泊
2028-06-21 維爾肖芬, 德國 21:00 00:00 停泊
2028-06-22 維爾肖芬, 德國 00:00 - 登陸
2028-07-13 匈牙利 布達佩斯 - 00:00 登船
2028-07-14 匈牙利 布達佩斯 00:00 21:00 停泊
2028-07-14 布達佩斯 21:05 21:25 航行中
2028-07-15 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 13:00 00:00 停泊
2028-07-16 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 00:00 06:15 停泊
2028-07-16 08:30 12:30 停泊
2028-07-16 奧地利 維也納 17:30 00:00 停泊
2028-07-17 奧地利 維也納 00:00 22:30 停泊
2028-07-18 瓦豪风景区 06:00 09:55 航行中
2028-07-18 梅尔克, 奥地利 10:00 19:00 停泊
2028-07-19 10:00 15:30 停泊
2028-07-19 維爾肖芬, 德國 21:00 00:00 停泊
2028-07-20 維爾肖芬, 德國 00:00 - 登陸
2028-07-27 匈牙利 布達佩斯 - 00:00 登船
2028-07-28 匈牙利 布達佩斯 00:00 21:00 停泊
2028-07-28 布達佩斯 21:05 21:25 航行中
2028-07-29 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 13:00 00:00 停泊
2028-07-30 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 00:00 06:15 停泊
2028-07-30 08:30 12:30 停泊
2028-07-30 奧地利 維也納 17:30 00:00 停泊
2028-07-31 奧地利 維也納 00:00 22:30 停泊
2028-08-01 瓦豪风景区 06:00 09:55 航行中
2028-08-01 梅尔克, 奥地利 10:00 19:00 停泊
2028-08-02 10:00 15:30 停泊
2028-08-02 維爾肖芬, 德國 21:00 00:00 停泊
2028-08-03 維爾肖芬, 德國 00:00 - 登陸
2028-08-24 匈牙利 布達佩斯 - 00:00 登船
2028-08-25 匈牙利 布達佩斯 00:00 21:00 停泊
2028-08-25 布達佩斯 21:05 21:25 航行中
2028-08-26 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 13:00 00:00 停泊
2028-08-27 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 00:00 06:15 停泊
2028-08-27 08:30 12:30 停泊
2028-08-27 奧地利 維也納 17:30 00:00 停泊
2028-08-28 奧地利 維也納 00:00 22:30 停泊
2028-08-29 瓦豪风景区 06:00 09:55 航行中
2028-08-29 梅尔克, 奥地利 10:00 19:00 停泊
2028-08-30 10:00 15:30 停泊
2028-08-30 維爾肖芬, 德國 21:00 00:00 停泊
2028-08-31 維爾肖芬, 德國 00:00 - 登陸
2028-09-07 匈牙利 布達佩斯 - 00:00 登船
2028-09-08 匈牙利 布達佩斯 00:00 21:00 停泊
2028-09-08 布達佩斯 21:05 21:25 航行中
2028-09-09 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 13:00 00:00 停泊
2028-09-10 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 00:00 06:15 停泊
2028-09-10 08:30 12:30 停泊
2028-09-10 奧地利 維也納 17:30 00:00 停泊
2028-09-11 奧地利 維也納 00:00 22:30 停泊
2028-09-12 瓦豪风景区 06:00 09:55 航行中
2028-09-12 梅尔克, 奥地利 10:00 19:00 停泊
2028-09-13 10:00 15:30 停泊
2028-09-13 維爾肖芬, 德國 21:00 00:00 停泊
2028-09-14 維爾肖芬, 德國 00:00 - 登陸
2028-09-21 匈牙利 布達佩斯 - 00:00 登船
2028-09-22 匈牙利 布達佩斯 00:00 21:00 停泊
2028-09-22 布達佩斯 21:05 21:25 航行中
2028-09-23 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 13:00 00:00 停泊
2028-09-24 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 00:00 06:15 停泊
2028-09-24 08:30 12:30 停泊
2028-09-24 奧地利 維也納 17:30 00:00 停泊
2028-09-25 奧地利 維也納 00:00 22:30 停泊
2028-09-26 瓦豪风景区 06:00 09:55 航行中
2028-09-26 梅尔克, 奥地利 10:00 19:00 停泊
2028-09-27 10:00 15:30 停泊
2028-09-27 維爾肖芬, 德國 21:00 00:00 停泊
2028-09-28 維爾肖芬, 德國 00:00 - 登陸
2028-10-05 匈牙利 布達佩斯 - 00:00 登船
2028-10-06 匈牙利 布達佩斯 00:00 21:00 停泊
2028-10-06 布達佩斯 21:05 21:25 航行中
2028-10-07 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 13:00 00:00 停泊
2028-10-08 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 00:00 06:15 停泊
2028-10-08 08:30 12:30 停泊
2028-10-08 奧地利 維也納 17:30 00:00 停泊
2028-10-09 奧地利 維也納 00:00 22:30 停泊
2028-10-10 瓦豪风景区 06:00 09:55 航行中
2028-10-10 梅尔克, 奥地利 10:00 19:00 停泊
2028-10-11 10:00 15:30 停泊
2028-10-11 維爾肖芬, 德國 21:00 00:00 停泊
2028-10-12 維爾肖芬, 德國 00:00 - 登陸
2028-10-19 匈牙利 布達佩斯 - 00:00 登船
2028-10-20 匈牙利 布達佩斯 00:00 21:00 停泊
2028-10-20 布達佩斯 21:05 21:25 航行中
2028-10-21 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 13:00 00:00 停泊
2028-10-22 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 00:00 06:15 停泊
2028-10-22 08:30 12:30 停泊
2028-10-22 奧地利 維也納 17:30 00:00 停泊
2028-10-23 奧地利 維也納 00:00 22:30 停泊
2028-10-24 瓦豪风景区 06:00 09:55 航行中
2028-10-24 梅尔克, 奥地利 10:00 19:00 停泊
2028-10-25 10:00 15:30 停泊
2028-10-25 維爾肖芬, 德國 21:00 00:00 停泊
2028-10-26 維爾肖芬, 德國 00:00 - 登陸
2028-11-02 匈牙利 布達佩斯 - 00:00 登船
2028-11-03 匈牙利 布達佩斯 00:00 21:00 停泊
2028-11-03 布達佩斯 21:05 21:25 航行中
2028-11-04 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 13:00 00:00 停泊
2028-11-05 布拉迪斯拉發, 斯洛伐克 00:00 06:15 停泊
2028-11-05 08:30 12:30 停泊
2028-11-05 奧地利 維也納 17:30 00:00 停泊
2028-11-06 奧地利 維也納 00:00 22:30 停泊
2028-11-07 瓦豪风景区 06:00 09:55 航行中
2028-11-07 梅尔克, 奥地利 10:00 19:00 停泊
2028-11-08 10:00 15:30 停泊
2028-11-08 維爾肖芬, 德國 21:00 00:00 停泊
2028-11-09 維爾肖芬, 德國 00:00 - 登陸

條款和條件

價格為二人一房之每人價格,適用於選定的航行,最低可用票價客艙類別。此價格已經反映了任何促銷節省,並且在預訂之前可能會發生變化。客艙供應隨時發生變化。 價格包括郵輪住宿,並享用船上免費美食及娛樂設施。價格不包括港口稅、船上服務人員小費、需付費岸上觀光、需付費食品及飲品、船上上網服務、郵輪燃油附加費、船上指定保險費、 護照簽發、簽證費用、旅遊保險、其他個人消費及其他不列於此列之需收費項目。 航程中港口啓航/ 抵達/ 停靠時間會按航行情況有所調整/ 更改/ 取消,一切以郵輪公司最後安排為準。 旅客必須持有有效之入境簽證,本公司對旅客因個人證件所產生之任何問題概不負責。 此預訂的細則及條款均以名人郵輪網頁 https://www.celebritycruises.com/guest-terms/ 為準。您支付此預訂即代表接受郵輪公司的船票預訂細則及條款。 網站內之圖像和訊息可能無法準確反映船上和目的地的體驗、產品、功能或行程。這些可能在您的航行期間不可用,及可能因船舶和目的地而異,並且可能會隨時更改,恕不另行通知。

Image
Image
Image

名人郵輪香港代表

捷成™假期有限公司. 本網站資料均為捷成假期有限公司© 版權所有. 牌照號碼: 353984

© 版權所有 不得轉載