2604_SpringSale_TC_1920X768
2604_Free34_TC_1920X768
2603_NewSL_TC_1920X768
2602_River2028_TC_1920X768
2509_RiverCruise_TC
2602_River2028_TC_1920X7682
2508_2026PresidentsCruise_TC_1920X7681
2508_Alaska_TC_1920X76811
CEL_EG_Magic_Carpet_12.jpeg
CEL_BY_Sunset_Bar_152.jpeg
previous arrow
next arrow
  • 名人臻探號

7 NIGHTS DANUBE - VIENNA & BUDAPEST HKD 25,344 

名人臻探號

維爾肖芬, 德國
維爾肖芬, 德國 奧地利 林茲格賴因, 奧地利瓦豪风景区奧地利 杜恩斯坦奧地利 維也納奧地利 維也納布達佩斯匈牙利 布達佩斯匈牙利 布達佩斯
2028-03-16 (四) - 2028-03-23 (四) 更多...

郵輪船費(人均)

啟航日期 河景房 露台房 無邊際露台房 觀景露台套房
2028-03-16
RB 27,463+
BB 42,378+
FB 37,668+
SF 58,632+
2028-03-30
RB 28,248+
BB 44,733+
FB 39,238+
SF 58,396+
2028-04-13
RB 33,743+
BB 51,013+
FB 43,948+
SF 65,139+
2028-04-27
RB 36,098+
BB 57,293+
FB 48,266+
SF 70,246+
2028-05-11
RB 37,668+
BB 58,863+
FB 49,836+
SF 71,816+
2028-06-08
RB 36,883+
BB 56,116+
FB 48,069+
SF 67,694+
2028-06-22
RB 36,098+
BB 53,368+
FB 46,303+
SF 63,573+
2028-07-20
RB 31,388+
BB 46,303+
FB 40,667+
SF 58,396+
2028-08-03
RB 31,388+
BB 49,439+
FB 41,593+
SF 67,800+
2028-08-31
RB 35,313+
BB 56,508+
FB 47,481+
SF 69,461+
2028-09-14
RB 38,453+
BB 59,648+
FB 50,621+
SF 72,601+
2028-09-28
RB 37,668+
BB 56,901+
FB 48,854+
SF 68,479+
2028-10-12
RB 33,743+
BB 51,013+
FB 43,948+
SF 61,218+
2028-10-26
RB 29,033+
BB 46,303+
FB 39,238+
SF 56,508+
2028-11-09
RB 25,344+
BB 39,238+
FB 35,392+
SF 49,443+
** 所有價錢以雙人房之每人平均價 HKD 作準,除非另有指明.

航程

日期 停靠港 到達時間 離開時間 備註
2028-03-16 維爾肖芬, 德國 - 20:00 登船
2028-03-17 奧地利 林茲 06:00 23:30 停泊
2028-03-18 格賴因, 奧地利 08:00 12:01 停泊
2028-03-18 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-03-18 奧地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-03-19 08:00 12:01 停泊
2028-03-19 奧地利 維也納 15:30 00:00 停泊
2028-03-20 奧地利 維也納 00:00 22:00 停泊
2028-03-21 08:30 19:00 停泊
2028-03-22 布達佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-03-22 匈牙利 布達佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-03-23 匈牙利 布達佩斯 00:00 - 登陸
2028-03-30 維爾肖芬, 德國 - 20:00 登船
2028-03-31 奧地利 林茲 06:00 23:30 停泊
2028-04-01 格賴因, 奧地利 08:00 12:01 停泊
2028-04-01 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-04-01 奧地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-04-02 08:00 12:01 停泊
2028-04-02 奧地利 維也納 15:30 00:00 停泊
2028-04-03 奧地利 維也納 00:00 22:00 停泊
2028-04-04 08:30 19:00 停泊
2028-04-05 布達佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-04-05 匈牙利 布達佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-04-06 匈牙利 布達佩斯 00:00 - 登陸
2028-04-13 維爾肖芬, 德國 - 20:00 登船
2028-04-14 奧地利 林茲 06:00 23:30 停泊
2028-04-15 格賴因, 奧地利 08:00 12:01 停泊
2028-04-15 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-04-15 奧地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-04-16 08:00 12:01 停泊
2028-04-16 奧地利 維也納 15:30 00:00 停泊
2028-04-17 奧地利 維也納 00:00 22:00 停泊
2028-04-18 08:30 19:00 停泊
2028-04-19 布達佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-04-19 匈牙利 布達佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-04-20 匈牙利 布達佩斯 00:00 - 登陸
2028-04-27 維爾肖芬, 德國 - 20:00 登船
2028-04-28 奧地利 林茲 06:00 23:30 停泊
2028-04-29 格賴因, 奧地利 08:00 12:01 停泊
2028-04-29 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-04-29 奧地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-04-30 08:00 12:01 停泊
2028-04-30 奧地利 維也納 15:30 00:00 停泊
2028-05-01 奧地利 維也納 00:00 22:00 停泊
2028-05-02 08:30 19:00 停泊
2028-05-03 布達佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-05-03 匈牙利 布達佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-05-04 匈牙利 布達佩斯 00:00 - 登陸
2028-05-11 維爾肖芬, 德國 - 20:00 登船
2028-05-12 奧地利 林茲 06:00 23:30 停泊
2028-05-13 格賴因, 奧地利 08:00 12:01 停泊
2028-05-13 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-05-13 奧地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-05-14 08:00 12:01 停泊
2028-05-14 奧地利 維也納 15:30 00:00 停泊
2028-05-15 奧地利 維也納 00:00 22:00 停泊
2028-05-16 08:30 19:00 停泊
2028-05-17 布達佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-05-17 匈牙利 布達佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-05-18 匈牙利 布達佩斯 00:00 - 登陸
2028-06-08 維爾肖芬, 德國 - 20:00 登船
2028-06-09 奧地利 林茲 06:00 23:30 停泊
2028-06-10 格賴因, 奧地利 08:00 12:01 停泊
2028-06-10 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-06-10 奧地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-06-11 08:00 12:01 停泊
2028-06-11 奧地利 維也納 15:30 00:00 停泊
2028-06-12 奧地利 維也納 00:00 22:00 停泊
2028-06-13 08:30 19:00 停泊
2028-06-14 布達佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-06-14 匈牙利 布達佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-06-15 匈牙利 布達佩斯 00:00 - 登陸
2028-06-22 維爾肖芬, 德國 - 20:00 登船
2028-06-23 奧地利 林茲 06:00 23:30 停泊
2028-06-24 格賴因, 奧地利 08:00 12:01 停泊
2028-06-24 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-06-24 奧地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-06-25 08:00 12:01 停泊
2028-06-25 奧地利 維也納 15:30 00:00 停泊
2028-06-26 奧地利 維也納 00:00 22:00 停泊
2028-06-27 08:30 19:00 停泊
2028-06-28 布達佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-06-28 匈牙利 布達佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-06-29 匈牙利 布達佩斯 00:00 - 登陸
2028-07-20 維爾肖芬, 德國 - 20:00 登船
2028-07-21 奧地利 林茲 06:00 23:30 停泊
2028-07-22 格賴因, 奧地利 08:00 12:01 停泊
2028-07-22 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-07-22 奧地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-07-23 08:00 12:01 停泊
2028-07-23 奧地利 維也納 15:30 00:00 停泊
2028-07-24 奧地利 維也納 00:00 22:00 停泊
2028-07-25 08:30 19:00 停泊
2028-07-26 布達佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-07-26 匈牙利 布達佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-07-27 匈牙利 布達佩斯 00:00 - 登陸
2028-08-03 維爾肖芬, 德國 - 20:00 登船
2028-08-04 奧地利 林茲 06:00 23:30 停泊
2028-08-05 格賴因, 奧地利 08:00 12:01 停泊
2028-08-05 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-08-05 奧地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-08-06 08:00 12:01 停泊
2028-08-06 奧地利 維也納 15:30 00:00 停泊
2028-08-07 奧地利 維也納 00:00 22:00 停泊
2028-08-08 08:30 19:00 停泊
2028-08-09 布達佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-08-09 匈牙利 布達佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-08-10 匈牙利 布達佩斯 00:00 - 登陸
2028-08-31 維爾肖芬, 德國 - 20:00 登船
2028-09-01 奧地利 林茲 06:00 23:30 停泊
2028-09-02 格賴因, 奧地利 08:00 12:01 停泊
2028-09-02 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-09-02 奧地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-09-03 08:00 12:01 停泊
2028-09-03 奧地利 維也納 15:30 00:00 停泊
2028-09-04 奧地利 維也納 00:00 22:00 停泊
2028-09-05 08:30 19:00 停泊
2028-09-06 布達佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-09-06 匈牙利 布達佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-09-07 匈牙利 布達佩斯 00:00 - 登陸
2028-09-14 維爾肖芬, 德國 - 20:00 登船
2028-09-15 奧地利 林茲 06:00 23:30 停泊
2028-09-16 格賴因, 奧地利 08:00 12:01 停泊
2028-09-16 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-09-16 奧地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-09-17 08:00 12:01 停泊
2028-09-17 奧地利 維也納 15:30 00:00 停泊
2028-09-18 奧地利 維也納 00:00 22:00 停泊
2028-09-19 08:30 19:00 停泊
2028-09-20 布達佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-09-20 匈牙利 布達佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-09-21 匈牙利 布達佩斯 00:00 - 登陸
2028-09-28 維爾肖芬, 德國 - 20:00 登船
2028-09-29 奧地利 林茲 06:00 23:30 停泊
2028-09-30 格賴因, 奧地利 08:00 12:01 停泊
2028-09-30 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-09-30 奧地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-10-01 08:00 12:01 停泊
2028-10-01 奧地利 維也納 15:30 00:00 停泊
2028-10-02 奧地利 維也納 00:00 22:00 停泊
2028-10-03 08:30 19:00 停泊
2028-10-04 布達佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-10-04 匈牙利 布達佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-10-05 匈牙利 布達佩斯 00:00 - 登陸
2028-10-12 維爾肖芬, 德國 - 20:00 登船
2028-10-13 奧地利 林茲 06:00 23:30 停泊
2028-10-14 格賴因, 奧地利 08:00 12:01 停泊
2028-10-14 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-10-14 奧地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-10-15 08:00 12:01 停泊
2028-10-15 奧地利 維也納 15:30 00:00 停泊
2028-10-16 奧地利 維也納 00:00 22:00 停泊
2028-10-17 08:30 19:00 停泊
2028-10-18 布達佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-10-18 匈牙利 布達佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-10-19 匈牙利 布達佩斯 00:00 - 登陸
2028-10-26 維爾肖芬, 德國 - 20:00 登船
2028-10-27 奧地利 林茲 06:00 23:30 停泊
2028-10-28 格賴因, 奧地利 08:00 12:01 停泊
2028-10-28 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-10-28 奧地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-10-29 08:00 12:01 停泊
2028-10-29 奧地利 維也納 15:30 00:00 停泊
2028-10-30 奧地利 維也納 00:00 22:00 停泊
2028-10-31 08:30 19:00 停泊
2028-11-01 布達佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-11-01 匈牙利 布達佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-11-02 匈牙利 布達佩斯 00:00 - 登陸
2028-11-09 維爾肖芬, 德國 - 20:00 登船
2028-11-10 奧地利 林茲 06:00 23:30 停泊
2028-11-11 格賴因, 奧地利 08:00 12:01 停泊
2028-11-11 瓦豪风景区 17:35 18:25 航行中
2028-11-11 奧地利 杜恩斯坦 18:30 23:30 停泊
2028-11-12 08:00 12:01 停泊
2028-11-12 奧地利 維也納 15:30 00:00 停泊
2028-11-13 奧地利 維也納 00:00 22:00 停泊
2028-11-14 08:30 19:00 停泊
2028-11-15 布達佩斯 08:00 08:55 航行中
2028-11-15 匈牙利 布達佩斯 09:00 00:00 停泊
2028-11-16 匈牙利 布達佩斯 00:00 - 登陸

條款和條件

價格為二人一房之每人價格,適用於選定的航行,最低可用票價客艙類別。此價格已經反映了任何促銷節省,並且在預訂之前可能會發生變化。客艙供應隨時發生變化。 價格包括郵輪住宿,並享用船上免費美食及娛樂設施。價格不包括港口稅、船上服務人員小費、需付費岸上觀光、需付費食品及飲品、船上上網服務、郵輪燃油附加費、船上指定保險費、 護照簽發、簽證費用、旅遊保險、其他個人消費及其他不列於此列之需收費項目。 航程中港口啓航/ 抵達/ 停靠時間會按航行情況有所調整/ 更改/ 取消,一切以郵輪公司最後安排為準。 旅客必須持有有效之入境簽證,本公司對旅客因個人證件所產生之任何問題概不負責。 此預訂的細則及條款均以名人郵輪網頁 https://www.celebritycruises.com/guest-terms/ 為準。您支付此預訂即代表接受郵輪公司的船票預訂細則及條款。 網站內之圖像和訊息可能無法準確反映船上和目的地的體驗、產品、功能或行程。這些可能在您的航行期間不可用,及可能因船舶和目的地而異,並且可能會隨時更改,恕不另行通知。

Image
Image
Image

名人郵輪香港代表

捷成™假期有限公司. 本網站資料均為捷成假期有限公司© 版權所有. 牌照號碼: 353984

© 版權所有 不得轉載