











| 啟航日期 | 河景房 | 露台房 | 無邊際露台房 | 觀景露台套房 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028-03-16 |
RB
27,463+
|
BB
42,378+
|
FB
37,668+
|
SF
58,632+
|
|
| 2028-03-30 |
RB
28,248+
|
BB
44,733+
|
FB
39,238+
|
SF
58,396+
|
|
| 2028-04-13 |
RB
33,743+
|
BB
51,013+
|
FB
43,948+
|
SF
65,139+
|
|
| 2028-04-27 |
RB
36,098+
|
BB
57,293+
|
FB
48,266+
|
SF
70,246+
|
|
| 2028-05-11 |
RB
37,668+
|
BB
58,863+
|
FB
49,836+
|
SF
71,816+
|
|
| 2028-06-08 |
RB
36,883+
|
BB
56,116+
|
FB
48,069+
|
SF
67,694+
|
|
| 2028-06-22 |
RB
36,098+
|
BB
53,368+
|
FB
46,303+
|
SF
63,573+
|
|
| 2028-07-20 |
RB
31,388+
|
BB
46,303+
|
FB
40,667+
|
SF
58,396+
|
|
| 2028-08-03 |
RB
31,388+
|
BB
49,439+
|
FB
41,593+
|
SF
67,800+
|
|
| 2028-08-31 |
RB
35,313+
|
BB
56,508+
|
FB
47,481+
|
SF
69,461+
|
|
| 2028-09-14 |
RB
38,453+
|
BB
59,648+
|
FB
50,621+
|
SF
72,601+
|
|
| 2028-09-28 |
RB
37,668+
|
BB
56,901+
|
FB
48,854+
|
SF
68,479+
|
|
| 2028-10-12 |
RB
33,743+
|
BB
51,013+
|
FB
43,948+
|
SF
61,218+
|
|
| 2028-10-26 |
RB
29,033+
|
BB
46,303+
|
FB
39,238+
|
SF
56,508+
|
|
| 2028-11-09 |
RB
25,344+
|
BB
39,238+
|
FB
35,392+
|
SF
49,443+
|
| 房型 | 價格 | 房間類別 |
|---|---|---|
| 河景房 |
RB
27,463+
|
河景房 |
| 河景房 |
RA
29,033+
|
河景房 |
| 露台房 |
BB
42,378+
|
露台房 |
| 露台房 |
BA
44,733+
|
露台房 |
| 無邊際露台房 |
FB
37,668+
|
無邊際露台房 |
| 無邊際露台房 |
FA
39,631+
|
無邊際露台房 |
| 天幕景觀無限露台套房 |
SF
58,632+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SB
63,758+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SA
67,102+
|
觀景露台套房 |
| 房型 | 價格 | 房間類別 |
|---|---|---|
| 河景房 |
RB
28,248+
|
河景房 |
| 河景房 |
RA
29,818+
|
河景房 |
| 露台房 |
BB
44,733+
|
露台房 |
| 露台房 |
BA
47,088+
|
露台房 |
| 無邊際露台房 |
FB
39,238+
|
無邊際露台房 |
| 無邊際露台房 |
FA
41,201+
|
無邊際露台房 |
| 天幕景觀無限露台套房 |
SF
58,396+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SB
62,003+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SA
65,928+
|
觀景露台套房 |
| 房型 | 價格 | 房間類別 |
|---|---|---|
| 河景房 |
RB
33,743+
|
河景房 |
| 河景房 |
RA
35,313+
|
河景房 |
| 露台房 |
BB
51,013+
|
露台房 |
| 露台房 |
BA
53,368+
|
露台房 |
| 無邊際露台房 |
FB
43,948+
|
無邊際露台房 |
| 無邊際露台房 |
FA
45,911+
|
無邊際露台房 |
| 天幕景觀無限露台套房 |
SF
65,139+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SB
71,820+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SA
75,996+
|
觀景露台套房 |
| 房型 | 價格 | 房間類別 |
|---|---|---|
| 河景房 |
RB
36,098+
|
河景房 |
| 河景房 |
RA
38,061+
|
河景房 |
| 露台房 |
BB
57,293+
|
露台房 |
| 露台房 |
BA
60,041+
|
露台房 |
| 無邊際露台房 |
FB
48,266+
|
無邊際露台房 |
| 無邊際露台房 |
FA
50,621+
|
無邊際露台房 |
| 天幕景觀無限露台套房 |
SF
70,246+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SB
78,881+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SA
83,591+
|
觀景露台套房 |
| 房型 | 價格 | 房間類別 |
|---|---|---|
| 河景房 |
RB
37,668+
|
河景房 |
| 河景房 |
RA
39,631+
|
河景房 |
| 露台房 |
BB
58,863+
|
露台房 |
| 露台房 |
BA
61,611+
|
露台房 |
| 無邊際露台房 |
FB
49,836+
|
無邊際露台房 |
| 無邊際露台房 |
FA
52,191+
|
無邊際露台房 |
| 天幕景觀無限露台套房 |
SF
71,816+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SB
80,451+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SA
85,161+
|
觀景露台套房 |
| 房型 | 價格 | 房間類別 |
|---|---|---|
| 河景房 |
RB
36,883+
|
河景房 |
| 河景房 |
RA
38,649+
|
河景房 |
| 露台房 |
BB
56,116+
|
露台房 |
| 露台房 |
BA
58,667+
|
露台房 |
| 無邊際露台房 |
FB
48,069+
|
無邊際露台房 |
| 無邊際露台房 |
FA
50,228+
|
無邊際露台房 |
| 天幕景觀無限露台套房 |
SF
67,694+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SB
75,152+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SA
79,469+
|
觀景露台套房 |
| 房型 | 價格 | 房間類別 |
|---|---|---|
| 河景房 |
RB
36,098+
|
河景房 |
| 河景房 |
RA
37,668+
|
河景房 |
| 露台房 |
BB
53,368+
|
露台房 |
| 露台房 |
BA
55,723+
|
露台房 |
| 無邊際露台房 |
FB
46,303+
|
無邊際露台房 |
| 無邊際露台房 |
FA
48,266+
|
無邊際露台房 |
| 天幕景觀無限露台套房 |
SF
63,573+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SB
69,853+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SA
73,778+
|
觀景露台套房 |
| 房型 | 價格 | 房間類別 |
|---|---|---|
| 河景房 |
RB
31,388+
|
河景房 |
| 河景房 |
RA
32,958+
|
河景房 |
| 露台房 |
BB
46,303+
|
露台房 |
| 露台房 |
BA
48,658+
|
露台房 |
| 無邊際露台房 |
FB
40,667+
|
無邊際露台房 |
| 無邊際露台房 |
FA
42,657+
|
無邊際露台房 |
| 天幕景觀無限露台套房 |
SF
58,396+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SB
64,158+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SA
67,447+
|
觀景露台套房 |
| 房型 | 價格 | 房間類別 |
|---|---|---|
| 河景房 |
RB
31,388+
|
河景房 |
| 河景房 |
RA
32,958+
|
河景房 |
| 露台房 |
BB
49,439+
|
露台房 |
| 露台房 |
BA
51,826+
|
露台房 |
| 無邊際露台房 |
FB
41,593+
|
無邊際露台房 |
| 無邊際露台房 |
FA
43,556+
|
無邊際露台房 |
| 天幕景觀無限露台套房 |
SF
67,800+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SB
70,233+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SA
74,345+
|
觀景露台套房 |
| 房型 | 價格 | 房間類別 |
|---|---|---|
| 河景房 |
RB
35,313+
|
河景房 |
| 河景房 |
RA
37,276+
|
河景房 |
| 露台房 |
BB
56,508+
|
露台房 |
| 露台房 |
BA
59,256+
|
露台房 |
| 無邊際露台房 |
FB
47,481+
|
無邊際露台房 |
| 無邊際露台房 |
FA
49,836+
|
無邊際露台房 |
| 天幕景觀無限露台套房 |
SF
69,461+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SB
78,096+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SA
82,806+
|
觀景露台套房 |
| 房型 | 價格 | 房間類別 |
|---|---|---|
| 河景房 |
RB
38,453+
|
河景房 |
| 河景房 |
RA
40,416+
|
河景房 |
| 露台房 |
BB
59,648+
|
露台房 |
| 露台房 |
BA
62,396+
|
露台房 |
| 無邊際露台房 |
FB
50,621+
|
無邊際露台房 |
| 無邊際露台房 |
FA
52,976+
|
無邊際露台房 |
| 天幕景觀無限露台套房 |
SF
72,601+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SB
81,236+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SA
85,946+
|
觀景露台套房 |
| 房型 | 價格 | 房間類別 |
|---|---|---|
| 河景房 |
RB
37,668+
|
河景房 |
| 河景房 |
RA
39,434+
|
河景房 |
| 露台房 |
BB
56,901+
|
露台房 |
| 露台房 |
BA
59,452+
|
露台房 |
| 無邊際露台房 |
FB
48,854+
|
無邊際露台房 |
| 無邊際露台房 |
FA
51,013+
|
無邊際露台房 |
| 天幕景觀無限露台套房 |
SF
68,479+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SB
75,937+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SA
80,254+
|
觀景露台套房 |
| 房型 | 價格 | 房間類別 |
|---|---|---|
| 河景房 |
RB
33,743+
|
河景房 |
| 河景房 |
RA
35,313+
|
河景房 |
| 露台房 |
BB
51,013+
|
露台房 |
| 露台房 |
BA
53,368+
|
露台房 |
| 無邊際露台房 |
FB
43,948+
|
無邊際露台房 |
| 無邊際露台房 |
FA
45,911+
|
無邊際露台房 |
| 天幕景觀無限露台套房 |
SF
61,218+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SB
67,498+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SA
71,423+
|
觀景露台套房 |
| 房型 | 價格 | 房間類別 |
|---|---|---|
| 河景房 |
RB
29,033+
|
河景房 |
| 河景房 |
RA
30,603+
|
河景房 |
| 露台房 |
BB
46,303+
|
露台房 |
| 露台房 |
BA
48,658+
|
露台房 |
| 無邊際露台房 |
FB
39,238+
|
無邊際露台房 |
| 無邊際露台房 |
FA
41,201+
|
無邊際露台房 |
| 天幕景觀無限露台套房 |
SF
56,508+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SB
62,788+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SA
66,713+
|
觀景露台套房 |
| 房型 | 價格 | 房間類別 |
|---|---|---|
| 河景房 |
RB
25,344+
|
河景房 |
| 河景房 |
RA
26,914+
|
河景房 |
| 露台房 |
BB
39,238+
|
露台房 |
| 露台房 |
BA
41,593+
|
露台房 |
| 無邊際露台房 |
FB
35,392+
|
無邊際露台房 |
| 無邊際露台房 |
FA
37,354+
|
無邊際露台房 |
| 天幕景觀無限露台套房 |
SF
49,443+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SB
54,938+
|
觀景露台套房 |
| 至尊全景露台套房 |
SA
58,078+
|
觀景露台套房 |
| 日期 | 停靠港 | 到達時間 | 離開時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2028-03-16 | 維爾肖芬, 德國 | - | 20:00 | 登船 |
| 2028-03-17 | 奧地利 林茲 | 06:00 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-03-18 | 格賴因, 奧地利 | 08:00 | 12:01 | 停泊 |
| 2028-03-18 | 瓦豪风景区 | 17:35 | 18:25 | 航行中 |
| 2028-03-18 | 奧地利 杜恩斯坦 | 18:30 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-03-19 | 08:00 | 12:01 | 停泊 | |
| 2028-03-19 | 奧地利 維也納 | 15:30 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-03-20 | 奧地利 維也納 | 00:00 | 22:00 | 停泊 |
| 2028-03-21 | 08:30 | 19:00 | 停泊 | |
| 2028-03-22 | 布達佩斯 | 08:00 | 08:55 | 航行中 |
| 2028-03-22 | 匈牙利 布達佩斯 | 09:00 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-03-23 | 匈牙利 布達佩斯 | 00:00 | - | 登陸 |
| 2028-03-30 | 維爾肖芬, 德國 | - | 20:00 | 登船 |
| 2028-03-31 | 奧地利 林茲 | 06:00 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-04-01 | 格賴因, 奧地利 | 08:00 | 12:01 | 停泊 |
| 2028-04-01 | 瓦豪风景区 | 17:35 | 18:25 | 航行中 |
| 2028-04-01 | 奧地利 杜恩斯坦 | 18:30 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-04-02 | 08:00 | 12:01 | 停泊 | |
| 2028-04-02 | 奧地利 維也納 | 15:30 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-04-03 | 奧地利 維也納 | 00:00 | 22:00 | 停泊 |
| 2028-04-04 | 08:30 | 19:00 | 停泊 | |
| 2028-04-05 | 布達佩斯 | 08:00 | 08:55 | 航行中 |
| 2028-04-05 | 匈牙利 布達佩斯 | 09:00 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-04-06 | 匈牙利 布達佩斯 | 00:00 | - | 登陸 |
| 2028-04-13 | 維爾肖芬, 德國 | - | 20:00 | 登船 |
| 2028-04-14 | 奧地利 林茲 | 06:00 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-04-15 | 格賴因, 奧地利 | 08:00 | 12:01 | 停泊 |
| 2028-04-15 | 瓦豪风景区 | 17:35 | 18:25 | 航行中 |
| 2028-04-15 | 奧地利 杜恩斯坦 | 18:30 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-04-16 | 08:00 | 12:01 | 停泊 | |
| 2028-04-16 | 奧地利 維也納 | 15:30 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-04-17 | 奧地利 維也納 | 00:00 | 22:00 | 停泊 |
| 2028-04-18 | 08:30 | 19:00 | 停泊 | |
| 2028-04-19 | 布達佩斯 | 08:00 | 08:55 | 航行中 |
| 2028-04-19 | 匈牙利 布達佩斯 | 09:00 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-04-20 | 匈牙利 布達佩斯 | 00:00 | - | 登陸 |
| 2028-04-27 | 維爾肖芬, 德國 | - | 20:00 | 登船 |
| 2028-04-28 | 奧地利 林茲 | 06:00 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-04-29 | 格賴因, 奧地利 | 08:00 | 12:01 | 停泊 |
| 2028-04-29 | 瓦豪风景区 | 17:35 | 18:25 | 航行中 |
| 2028-04-29 | 奧地利 杜恩斯坦 | 18:30 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-04-30 | 08:00 | 12:01 | 停泊 | |
| 2028-04-30 | 奧地利 維也納 | 15:30 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-05-01 | 奧地利 維也納 | 00:00 | 22:00 | 停泊 |
| 2028-05-02 | 08:30 | 19:00 | 停泊 | |
| 2028-05-03 | 布達佩斯 | 08:00 | 08:55 | 航行中 |
| 2028-05-03 | 匈牙利 布達佩斯 | 09:00 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-05-04 | 匈牙利 布達佩斯 | 00:00 | - | 登陸 |
| 2028-05-11 | 維爾肖芬, 德國 | - | 20:00 | 登船 |
| 2028-05-12 | 奧地利 林茲 | 06:00 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-05-13 | 格賴因, 奧地利 | 08:00 | 12:01 | 停泊 |
| 2028-05-13 | 瓦豪风景区 | 17:35 | 18:25 | 航行中 |
| 2028-05-13 | 奧地利 杜恩斯坦 | 18:30 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-05-14 | 08:00 | 12:01 | 停泊 | |
| 2028-05-14 | 奧地利 維也納 | 15:30 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-05-15 | 奧地利 維也納 | 00:00 | 22:00 | 停泊 |
| 2028-05-16 | 08:30 | 19:00 | 停泊 | |
| 2028-05-17 | 布達佩斯 | 08:00 | 08:55 | 航行中 |
| 2028-05-17 | 匈牙利 布達佩斯 | 09:00 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-05-18 | 匈牙利 布達佩斯 | 00:00 | - | 登陸 |
| 2028-06-08 | 維爾肖芬, 德國 | - | 20:00 | 登船 |
| 2028-06-09 | 奧地利 林茲 | 06:00 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-06-10 | 格賴因, 奧地利 | 08:00 | 12:01 | 停泊 |
| 2028-06-10 | 瓦豪风景区 | 17:35 | 18:25 | 航行中 |
| 2028-06-10 | 奧地利 杜恩斯坦 | 18:30 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-06-11 | 08:00 | 12:01 | 停泊 | |
| 2028-06-11 | 奧地利 維也納 | 15:30 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-06-12 | 奧地利 維也納 | 00:00 | 22:00 | 停泊 |
| 2028-06-13 | 08:30 | 19:00 | 停泊 | |
| 2028-06-14 | 布達佩斯 | 08:00 | 08:55 | 航行中 |
| 2028-06-14 | 匈牙利 布達佩斯 | 09:00 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-06-15 | 匈牙利 布達佩斯 | 00:00 | - | 登陸 |
| 2028-06-22 | 維爾肖芬, 德國 | - | 20:00 | 登船 |
| 2028-06-23 | 奧地利 林茲 | 06:00 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-06-24 | 格賴因, 奧地利 | 08:00 | 12:01 | 停泊 |
| 2028-06-24 | 瓦豪风景区 | 17:35 | 18:25 | 航行中 |
| 2028-06-24 | 奧地利 杜恩斯坦 | 18:30 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-06-25 | 08:00 | 12:01 | 停泊 | |
| 2028-06-25 | 奧地利 維也納 | 15:30 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-06-26 | 奧地利 維也納 | 00:00 | 22:00 | 停泊 |
| 2028-06-27 | 08:30 | 19:00 | 停泊 | |
| 2028-06-28 | 布達佩斯 | 08:00 | 08:55 | 航行中 |
| 2028-06-28 | 匈牙利 布達佩斯 | 09:00 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-06-29 | 匈牙利 布達佩斯 | 00:00 | - | 登陸 |
| 2028-07-20 | 維爾肖芬, 德國 | - | 20:00 | 登船 |
| 2028-07-21 | 奧地利 林茲 | 06:00 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-07-22 | 格賴因, 奧地利 | 08:00 | 12:01 | 停泊 |
| 2028-07-22 | 瓦豪风景区 | 17:35 | 18:25 | 航行中 |
| 2028-07-22 | 奧地利 杜恩斯坦 | 18:30 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-07-23 | 08:00 | 12:01 | 停泊 | |
| 2028-07-23 | 奧地利 維也納 | 15:30 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-07-24 | 奧地利 維也納 | 00:00 | 22:00 | 停泊 |
| 2028-07-25 | 08:30 | 19:00 | 停泊 | |
| 2028-07-26 | 布達佩斯 | 08:00 | 08:55 | 航行中 |
| 2028-07-26 | 匈牙利 布達佩斯 | 09:00 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-07-27 | 匈牙利 布達佩斯 | 00:00 | - | 登陸 |
| 2028-08-03 | 維爾肖芬, 德國 | - | 20:00 | 登船 |
| 2028-08-04 | 奧地利 林茲 | 06:00 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-08-05 | 格賴因, 奧地利 | 08:00 | 12:01 | 停泊 |
| 2028-08-05 | 瓦豪风景区 | 17:35 | 18:25 | 航行中 |
| 2028-08-05 | 奧地利 杜恩斯坦 | 18:30 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-08-06 | 08:00 | 12:01 | 停泊 | |
| 2028-08-06 | 奧地利 維也納 | 15:30 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-08-07 | 奧地利 維也納 | 00:00 | 22:00 | 停泊 |
| 2028-08-08 | 08:30 | 19:00 | 停泊 | |
| 2028-08-09 | 布達佩斯 | 08:00 | 08:55 | 航行中 |
| 2028-08-09 | 匈牙利 布達佩斯 | 09:00 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-08-10 | 匈牙利 布達佩斯 | 00:00 | - | 登陸 |
| 2028-08-31 | 維爾肖芬, 德國 | - | 20:00 | 登船 |
| 2028-09-01 | 奧地利 林茲 | 06:00 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-09-02 | 格賴因, 奧地利 | 08:00 | 12:01 | 停泊 |
| 2028-09-02 | 瓦豪风景区 | 17:35 | 18:25 | 航行中 |
| 2028-09-02 | 奧地利 杜恩斯坦 | 18:30 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-09-03 | 08:00 | 12:01 | 停泊 | |
| 2028-09-03 | 奧地利 維也納 | 15:30 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-09-04 | 奧地利 維也納 | 00:00 | 22:00 | 停泊 |
| 2028-09-05 | 08:30 | 19:00 | 停泊 | |
| 2028-09-06 | 布達佩斯 | 08:00 | 08:55 | 航行中 |
| 2028-09-06 | 匈牙利 布達佩斯 | 09:00 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-09-07 | 匈牙利 布達佩斯 | 00:00 | - | 登陸 |
| 2028-09-14 | 維爾肖芬, 德國 | - | 20:00 | 登船 |
| 2028-09-15 | 奧地利 林茲 | 06:00 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-09-16 | 格賴因, 奧地利 | 08:00 | 12:01 | 停泊 |
| 2028-09-16 | 瓦豪风景区 | 17:35 | 18:25 | 航行中 |
| 2028-09-16 | 奧地利 杜恩斯坦 | 18:30 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-09-17 | 08:00 | 12:01 | 停泊 | |
| 2028-09-17 | 奧地利 維也納 | 15:30 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-09-18 | 奧地利 維也納 | 00:00 | 22:00 | 停泊 |
| 2028-09-19 | 08:30 | 19:00 | 停泊 | |
| 2028-09-20 | 布達佩斯 | 08:00 | 08:55 | 航行中 |
| 2028-09-20 | 匈牙利 布達佩斯 | 09:00 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-09-21 | 匈牙利 布達佩斯 | 00:00 | - | 登陸 |
| 2028-09-28 | 維爾肖芬, 德國 | - | 20:00 | 登船 |
| 2028-09-29 | 奧地利 林茲 | 06:00 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-09-30 | 格賴因, 奧地利 | 08:00 | 12:01 | 停泊 |
| 2028-09-30 | 瓦豪风景区 | 17:35 | 18:25 | 航行中 |
| 2028-09-30 | 奧地利 杜恩斯坦 | 18:30 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-10-01 | 08:00 | 12:01 | 停泊 | |
| 2028-10-01 | 奧地利 維也納 | 15:30 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-10-02 | 奧地利 維也納 | 00:00 | 22:00 | 停泊 |
| 2028-10-03 | 08:30 | 19:00 | 停泊 | |
| 2028-10-04 | 布達佩斯 | 08:00 | 08:55 | 航行中 |
| 2028-10-04 | 匈牙利 布達佩斯 | 09:00 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-10-05 | 匈牙利 布達佩斯 | 00:00 | - | 登陸 |
| 2028-10-12 | 維爾肖芬, 德國 | - | 20:00 | 登船 |
| 2028-10-13 | 奧地利 林茲 | 06:00 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-10-14 | 格賴因, 奧地利 | 08:00 | 12:01 | 停泊 |
| 2028-10-14 | 瓦豪风景区 | 17:35 | 18:25 | 航行中 |
| 2028-10-14 | 奧地利 杜恩斯坦 | 18:30 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-10-15 | 08:00 | 12:01 | 停泊 | |
| 2028-10-15 | 奧地利 維也納 | 15:30 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-10-16 | 奧地利 維也納 | 00:00 | 22:00 | 停泊 |
| 2028-10-17 | 08:30 | 19:00 | 停泊 | |
| 2028-10-18 | 布達佩斯 | 08:00 | 08:55 | 航行中 |
| 2028-10-18 | 匈牙利 布達佩斯 | 09:00 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-10-19 | 匈牙利 布達佩斯 | 00:00 | - | 登陸 |
| 2028-10-26 | 維爾肖芬, 德國 | - | 20:00 | 登船 |
| 2028-10-27 | 奧地利 林茲 | 06:00 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-10-28 | 格賴因, 奧地利 | 08:00 | 12:01 | 停泊 |
| 2028-10-28 | 瓦豪风景区 | 17:35 | 18:25 | 航行中 |
| 2028-10-28 | 奧地利 杜恩斯坦 | 18:30 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-10-29 | 08:00 | 12:01 | 停泊 | |
| 2028-10-29 | 奧地利 維也納 | 15:30 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-10-30 | 奧地利 維也納 | 00:00 | 22:00 | 停泊 |
| 2028-10-31 | 08:30 | 19:00 | 停泊 | |
| 2028-11-01 | 布達佩斯 | 08:00 | 08:55 | 航行中 |
| 2028-11-01 | 匈牙利 布達佩斯 | 09:00 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-11-02 | 匈牙利 布達佩斯 | 00:00 | - | 登陸 |
| 2028-11-09 | 維爾肖芬, 德國 | - | 20:00 | 登船 |
| 2028-11-10 | 奧地利 林茲 | 06:00 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-11-11 | 格賴因, 奧地利 | 08:00 | 12:01 | 停泊 |
| 2028-11-11 | 瓦豪风景区 | 17:35 | 18:25 | 航行中 |
| 2028-11-11 | 奧地利 杜恩斯坦 | 18:30 | 23:30 | 停泊 |
| 2028-11-12 | 08:00 | 12:01 | 停泊 | |
| 2028-11-12 | 奧地利 維也納 | 15:30 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-11-13 | 奧地利 維也納 | 00:00 | 22:00 | 停泊 |
| 2028-11-14 | 08:30 | 19:00 | 停泊 | |
| 2028-11-15 | 布達佩斯 | 08:00 | 08:55 | 航行中 |
| 2028-11-15 | 匈牙利 布達佩斯 | 09:00 | 00:00 | 停泊 |
| 2028-11-16 | 匈牙利 布達佩斯 | 00:00 | - | 登陸 |
價格為二人一房之每人價格,適用於選定的航行,最低可用票價客艙類別。此價格已經反映了任何促銷節省,並且在預訂之前可能會發生變化。客艙供應隨時發生變化。 價格包括郵輪住宿,並享用船上免費美食及娛樂設施。價格不包括港口稅、船上服務人員小費、需付費岸上觀光、需付費食品及飲品、船上上網服務、郵輪燃油附加費、船上指定保險費、 護照簽發、簽證費用、旅遊保險、其他個人消費及其他不列於此列之需收費項目。 航程中港口啓航/ 抵達/ 停靠時間會按航行情況有所調整/ 更改/ 取消,一切以郵輪公司最後安排為準。 旅客必須持有有效之入境簽證,本公司對旅客因個人證件所產生之任何問題概不負責。 此預訂的細則及條款均以名人郵輪網頁 https://www.celebritycruises.com/guest-terms/ 為準。您支付此預訂即代表接受郵輪公司的船票預訂細則及條款。 網站內之圖像和訊息可能無法準確反映船上和目的地的體驗、產品、功能或行程。這些可能在您的航行期間不可用,及可能因船舶和目的地而異,並且可能會隨時更改,恕不另行通知。